IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.48%4 0.32% 2 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 86 6.85%46 3.67% 40 3.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 93 7.41%52 4.14% 41 3.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 81 6.45%44 3.51% 37 2.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 99 7.89%53 4.22% 46 3.67%
7. 25 s/d 29 Tahun 108 8.61%60 4.78% 48 3.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 89 7.09%46 3.67% 43 3.43%
9. 35 s/d 39 Tahun 89 7.09%44 3.51% 45 3.59%
10. 40 s/d 44 Tahun 79 6.29%44 3.51% 35 2.79%
11. 45 s/d 49 Tahun 88 7.01%40 3.19% 48 3.82%
12. 50 s/d 54 Tahun 83 6.61%40 3.19% 43 3.43%
13. 55 s/d 59 Tahun 103 8.21%56 4.46% 47 3.75%
14. 60 s/d 64 Tahun 74 5.9%33 2.63% 41 3.27%
15. 65 s/d 69 Tahun 70 5.58%38 3.03% 32 2.55%
16. 70 s/d 74 Tahun 36 2.87%23 1.83% 13 1.04%
17. Di atas 75 Tahun 67 5.34%31 2.47% 36 2.87%
. JUMLAH 1.251 99.68%654 52.11% 597 47.57%
. BELUM MENGISI 4 0.32%4 0.32% 0 0%
. TOTAL 1.255 100%658 52.43% 597 47.57%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Growong Rt 01 Rw 01 desa growong
Desa GROWONG
Kecamatan tempuran
Kabupaten magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desagrowong@gmail.com