IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 190 15.12%96 7.64% 94 7.48%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 177 14.08%100 7.96% 77 6.13%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 513 40.81%262 20.84% 251 19.97%
4. SLTP/SEDERAJAT 253 20.13%127 10.1% 126 10.02%
5. SLTA / SEDERAJAT 105 8.35%65 5.17% 40 3.18%
6. DIPLOMA I / II 2 0.16%0 0% 2 0.16%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0.24%2 0.16% 1 0.08%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 10 0.8%3 0.24% 7 0.56%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.253 99.68%655 52.11% 598 47.57%
. BELUM MENGISI 4 0.32%4 0.32% 0 0%
. TOTAL 1.257 100%659 52.43% 598 47.57%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Growong Rt 01 Rw 01 desa growong
Desa GROWONG
Kecamatan tempuran
Kabupaten magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desagrowong@gmail.com