IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.48%4 0.32% 2 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 33 2.64%15 1.2% 18 1.44%
3. 5 s/d 9 Tahun 81 6.47%45 3.6% 36 2.88%
4. 10 s/d 14 Tahun 95 7.59%54 4.32% 41 3.28%
5. 15 s/d 19 Tahun 79 6.31%45 3.6% 34 2.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 107 8.55%52 4.16% 55 4.4%
7. 25 s/d 29 Tahun 94 7.51%58 4.64% 36 2.88%
8. 30 s/d 34 Tahun 93 7.43%45 3.6% 48 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 87 6.95%44 3.52% 43 3.44%
10. 40 s/d 44 Tahun 85 6.79%43 3.44% 42 3.36%
11. 45 s/d 49 Tahun 78 6.24%37 2.96% 41 3.28%
12. 50 s/d 54 Tahun 96 7.67%48 3.84% 48 3.84%
13. 55 s/d 59 Tahun 96 7.67%52 4.16% 44 3.52%
14. 60 s/d 64 Tahun 70 5.6%31 2.48% 39 3.12%
15. 65 s/d 69 Tahun 58 4.64%33 2.64% 25 2%
16. 70 s/d 74 Tahun 31 2.48%19 1.52% 12 0.96%
17. Di atas 75 Tahun 62 4.96%29 2.32% 33 2.64%
. JUMLAH 1.251 100%654 52.28% 597 47.72%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.251 100%654 52.28% 597 47.72%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Growong Rt 01 Rw 01 desa growong
Desa GROWONG
Kecamatan tempuran
Kabupaten magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desagrowong@gmail.com