IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 6 0.48%3 0.24% 3 0.24%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 78 6.28%40 3.22% 38 3.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 89 7.17%53 4.27% 36 2.9%
5. 15 s/d 19 Tahun 85 6.84%45 3.62% 40 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 97 7.81%51 4.11% 46 3.7%
7. 25 s/d 29 Tahun 107 8.62%57 4.59% 50 4.03%
8. 30 s/d 34 Tahun 91 7.33%51 4.11% 40 3.22%
9. 35 s/d 39 Tahun 89 7.17%42 3.38% 47 3.78%
10. 40 s/d 44 Tahun 82 6.6%49 3.95% 33 2.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 83 6.68%36 2.9% 47 3.78%
12. 50 s/d 54 Tahun 70 5.64%32 2.58% 38 3.06%
13. 55 s/d 59 Tahun 113 9.1%65 5.23% 48 3.86%
14. 60 s/d 64 Tahun 76 6.12%32 2.58% 44 3.54%
15. 65 s/d 69 Tahun 72 5.8%37 2.98% 35 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 36 2.9%21 1.69% 15 1.21%
17. Di atas 75 Tahun 64 5.15%29 2.33% 35 2.82%
. JUMLAH 1.238 99.68%643 51.77% 595 47.91%
. BELUM MENGISI 4 0.32%4 0.32% 0 0%
. TOTAL 1.242 100%647 52.09% 595 47.91%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Growong Rt 01 Rw 01 desa growong
Desa GROWONG
Kecamatan tempuran
Kabupaten magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desagrowong@gmail.com